Продовольственные ресурсы (таблица 2)
Потребление основных продуктов питания на душу населения в России, кг/год
 Продукт 1990 1994 1995
 Мясо и мясопродукты 75 57 51-52
 Молоко и молочные продукты 386 278 252-260
 Яйца (шт.) 297 234 215-226
 Сахар 47 31 29-30
 Масло растительное 10,2 6,0 6-7
 Картофель 106 122 122-125
 Овощи 89 65 63-64
 Хлебные продукты 119 124 120-122
 Рыба и рыбопродукты 20,3 9,8 10,5



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН