Продовольственные ресурсы (таблица 3)
Потребление продуктов питания на душу населения в год в отдельных странах, кг
 Продукт Россия, 1996 г. США, 1994 г. Германия, 1994 г. Великобритания, 1990 г. Польша, 1993 г. Франция, 1994 г.
 Мясо и мясопродукты 47 115 87 67 60 91
 Молоко и молокопродукты 232 266 421 306 314 410
 Животное масло 3,5 2,2 6,9 3,5 4,5 8,8
 Яйца, шт. 207 238 218 207 157 275
 Рыба и рыбопродукты 9,4 10,5 14,2 14 6,7 18,5
 Сахар 33 30 33 37 41 36
 Растительное масло 7,9 24,2 16 18,2 11,8 18,8
 Картофель 125 64 74 95 147 82
 Овощи и бахчевые 75 113 80 76 122 129
 Фрукты и ягоды 31 100 131 95 45 84
 Хлебопродукты 117 104 74 90 122 85



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН