Продовольственные ресурсы (таблица 4)
Импорт продовольствия в Россию, тыс. т
 Продукт 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Мясо (свежее, охлажденное или мороженое) 290 85 387 736 779 963
 Птица 46 74 411 825 755 1146
 Масло животное 25 70 171 245 126 190
 Цитрусовые 43 172 869 467 444 580
 Сахар-сырец 2 137 1 667 1 600 1 203 1 696 2 638
 Сахар белый 1 711 1 442 1 403 1 083 1 452 1 053



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН