Продовольственные ресурсы (таблица 7)
Производство продукции пищевой промышленности в Красноярском крае
 Продукт 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т 93,9 78,3 70,5 65,4 53,3 48,7 42,9
 Колбасные изделия, тыс. тонн 40,0 35,0 31,2 30,2 25,8 23,6 20,5
 Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т 405,1 202,4 183,0 167,8 143,1 114,8 106,6
 Масло животное, тыс. т 18,3 18,4 16,6 11,6 10,8 9,5 9,0
 Сыры и брынза жирные, т 5 280,0 3 200,0 3 576,0 4 221,0 3 143,0 3 513,0 2 530,0
 Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 376,3 304,5 281,2 227,0 197,2 170,8 142,1
 Кондитерские изделия, тыс. т 41,9 29,0 25,4 25,1 22,0 15,6 15,4
 Макаронные изделия, тыс. т 22,7 17,3 11,1 11,5 10,0 7,9 5,1
 Маргариновая продукция, тыс. т 20,5 18,2 11,6 6,2 4,5 4,2 2,3
 Товарная пищевая рыбная продукция (без консер-вов), тыс. т - 4,8 3,1 2,2 2,8 2,7 2,2
 Мука, тыс. т 332,9 294,7 214,5 213,3 250,9 198,1 197,0
 Крупа, тыс. т 46,0 43,0 24,7 7,0 3,3 2,8 1,4
 Спирт этиловый из пище-вого сырья, тыс. дкл 511,0 423,0 618,0 436,0 676,0 402,0 512,0
 Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл 4 385,0 3 093,0 3 461,0 2 596,0 3 048,0 1 682,0 2 021,0
 Вино виноградное, тыс. дкл 1 088,0 2 907,0 3 452,0 3 045,0 3 143,0 2 469,0 7 611,0
 Безалкогольные напитки, тыс. дкл 5 464,0 2 907,0 3 452,0 3 045,0 3 143,0 2 469,0 7 611,0
 Минеральная вода, тыс. полулитров 9 535,0 8 025,0 8 045,0 7 628,0 11 330 13 376 21 777



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН