Продовольственные ресурсы (таблица 8)
Потребление продуктов питания на человека в год в килограммах
 Продукт 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 Хлебопродукты 98,1 95,4 96,0 89,1 95,1 91,1 90,6 101,8
 Картофель 126,3 120,1 119,8 114,1 129,3 115,6 88,3 114,3
 Овощи и бахчевые 90,4 68,9 70,6 64,8 78,6 74,1 86,1 91,0
 Фрукты и ягоды 33,9 25,2 28,9 27,4 27,8 26,5 38,9 27,8
 Мясо, включая субпродукты 74,8 62,7 65,0 59,4 57,0 51,1 59,1 56,6
 Яйца, штук 249,0 226,0 236,0 179,0 188,0 161,0 95,0 115,0
 Молоко и молочные продукты 375,9 286,9 275,1 291,8 264,6 226,9 241,0 219,9
 Рыба и рыбопродукты 13,9 11,2 10,8 8,2 8,8 9,1 13,5 11,8
 Сахар и кондитерские изделия 29,0 25,5 28,3 25,5 26,5 23,5 33,2 36,5



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН