Лесные ресурсы (таблица 1)
Распределение покрытых лесом земель и запасов насаждений по основным лесообразующим породам, 2000 г.
 Порода Площадь Общий запас, млн.м3
тыс. га %
 Сосна 9 622,4 19,9 1 666,25
 Ель 5 855,3 12,1 760,87
 Лиственница 5 746,8 11,9 1 003,69
 Кедр 6 226,0 12,9 999,55
 Пихта 8 017,3 16,6 1 555,42
 Итого хвойные 35 467,8 73,4 5 985,78
 Береза 1 0514,6 21,8 1 002,91
 Осина 2 304,8 4,8 370,03
 Итого лиственные 12 843,6 26,6 1 374,29
 Тополь 0,9 - 0,10
 Ивы древовидные 23,3 - 1,25



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН