Показатель | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Лесовосстановление в том числе: | 80,7 | 80,6 | 77,4 | 93,6 | 88,8 | 63,4 | 63,9 | 63,6 |
посев, посадка | 19,8 | 19,1 | 16,1 | 13,7 | 14,5 | 12,2 | 9,3 | 10,9 |
содействие естественному возобновлению | 60,9 | 61,5 | 61,3 | 79,9 | 74,3 | 51,2 | 54,6 | 52,7 |
Погибло лесных культур | 8,3 | 5,2 | 5,7 | 3,9 | 0,8 | 2,5 | 2,0 | 1,4 |
Переведено молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений, всего | 70,9 | 74,0 | 72,8 | 115,2 | 114,0 | 116,4 | 117,1 | 113,5 |
в том числе: лесных культур |
19,7 | 17,9 | 15,8 | 15,0 | 14,3 | |||
естественных молодняков | 95,5 | 96,1 | 100,6 | 112,1 | 99,2 |