Почвенные ресурсы :: Земли сельскохозяйственного назначения
Земли сельскохозяйственного назначения (земли сельхозпредприятий, организаций и граждан), тыс. га
 Показатель Ед. изм. Год Итого за 1993-1998 гг. Разность между 1998 и 1999 гг.
1993 1994 1995 1996 1997 1998
 Нарушено за год га 1621 1364 1796 1493 1047 679 8000 -942
 Отработано за год га 614 1570 1853 988 1963 950 7938 +336
 Рекультивировано, всего га 1896 1671 1856 1041 1197 967 8628 -929
 в том числе под сельхозугодья га 394 183 313 231 201 106 1428 -288
 Использовано ПСП тыс. м3 1264 564 880 324 781 285 4098 -979
 Стало нарушено, всего ПСП га 16977 16669 16535 16965 16763 16545 16546 -431
 в том числе отработано га 2637 2537 2700 2636 3406 3389 3389 +752
 Заскладировано ПСП тыс. м3 6447 6518 6505 6804 6540 6452 6452 +5



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН