| Вид (группа) природного сырья | Валовая потенциальная ценность* |
| Газ | 9190/32,2 |
| Уголь и горючие сланцы | 6651/23,3 |
| Нефть и конденсат | 4481/15,7 |
| Черные металлы | 1962/6,8 |
| Цветные и редкие металлы | 1807/6,3 |
| Драгоценные металлы и алмазы | 272/1,0 |
| Уран | 4/0,1 |
| Нерудное сырье | 4193/14,7 |
| Итого | 28560/100 |
* Числитель - млрд. долл. США, знаменатель - доля к общероссийской, %