Металл | Запасы | Производство | Степень промышленного освоения запасов, % |
||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
Pb | 10,2 (3) | 34,4 | 1,5 (14) | 20,6 | 16,0 |
Zn | 14,5 (1) | 48,1 | 2,9 (9) | 39,2 | 20,7 |
Cu | 11,1 (3) | 52,8 | 7,0 (4) | 58,2 | 49,1 |
Ni | 28,6 (1) | 95,3 | 26,5 (1) | 97,7 | 94,3 |
Nb | 34,8 (2) | 99,8 | 4,6 (3) | 100 | 7,8 |
Ta | 73,1 (1) | 98,7 | 16,1 (1) | 83,4 | 11,3 |
Sn | 21,4 (1) | 91,1 | 9,3 (5) | 99,2 | 42,3 |
Примечание. 1 - Россия (в скобках место среди всех стран); 2 - СССР