Минеральные ресурсы (таблица 3)
Удельный вес России в запасах, добыче и потреблении полезных ископаемых стран СНГ, %
 Полезные ископаемые Разведанные запасы Добыча Потребление
 Нефть 86 92 68
 Природный газ 86 78 67
 Уголь 70 58 61
 Железные руды 60 44 40
 Марганцевые руды 5 0 38
 Хромовые руды 3 5 51
 Медь 53 59 51
 Свинец 34 25 51
 Цинк 48 38 51
 Никель 95 91 51
 Титан 57 6 55
 Олово 91 99 65
 Золото 52 62 55
 Серебро 38 42 51
 Фосфатное сырье 53 81 56
 Калийные соли 62 44 63



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН