Минеральные ресурсы (таблица 4)
Уровень потребления металлов на одного жителя, кг
Металл 1990 г./1995 г.
СССР/Россия США Япония Германия
Al 13,4/2,9 18,7/20,3 17,0/18,6 14,1/14,5
Cu 4,9/1,5 9,0/9,6 11,1/11,3 10,6/11,1
Ni 0,13/0,29 0,5/0,6 1,12/1,21 0,90/0,96
Pb 1,8/0,7 5,6/5,7 3,0/3,0 4,4/4,5
Zn 3,0/0,8 4,2/4,6 5,8/5,9 6,2/6,7
Sn 0,11/0,02 0,12/0,13 0,30/0,32 0,28/0,29
Nb 0,003/0,001 0,036/0,040 0,030/0,036 0,042/0,051



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН