Минеральные ресурсы :: Добыча нефти в России
Добыча нефти в России в 1988-1995 гг., млн т
Регион 1988 1990 1991 1995 %
1995 к 1988 1995 к 1990 1995 к 1991
Россия в целом
569 516,9 460,3 306,8 53,9 59,5 66,6
Северный 17,2 15,8 15,5 9,5 55,2 60,1 61,3
Северо-Западный 1,3 1,1 1,1 0,8 53,8 72,7 72,7
Северо-Кавказский 9,5 8,6 8,2 3,4 35,8 39,5 41,5
Уральский и Поволжский 123,1 112,4 106,5 81,9 66,5 72,9 76,9
Западно-Сибирский 415,1 376 327,8 208,5 50,2 55,5 63,6
Восточно-Сибирский 0,05 0,04 0,01 0,1 200,0 250,0 1 000,0
Дальневосточный 2,15 2,0 1,9 1,9 88,4 95,0 100,0



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН