Водные ресурсы :: Основные характеристики наиболее значимых рек
Основные характеристики наиболее значимых рек Красноярского края
 Река Длина, км Площадь водосбора, км2 Средний годовой расход, м3/с Средний годовой объем стока, км3
 Енисей 3 487 2 580 000 18 600 591
 Ангара 1 799 1 039 000 4 390 138
 Кан 629 36 900 2 86 8,92
 Мана 475 9 320 985 3,11
 Туба 119 36 900 771 24,5
 Оя 254 5 300 632 1,99
 Сыда 207 4 450 283 0,89
 Сым 699 31 600 244 7,7
 Большой Пит 415 21 700 238 7,51
 Курейка 888 44 700 724 22,8



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН