Показатель | Годы | |||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
Забрано свежей воды | 4 712 | 4 261 | 3 992 | 2 920 | 2 898 | 3 227 | 2 974 | 2 991 |
Использование свежей воды, всего | 3 974 | 3 437 | 3 219 | 2 776 | 2 713 | 3 127 | 2 715 | 2 789 |
в том числе на: производственные нужды |
3 484 | 2 956 | 2 715 | 2 308 | 2 283 | 2 719 | 2 325 | 2 364 |
хозяйственно-питьевые нужды | 360 | 377 | 406 | 379 | 350 | 337 | 327 | 318 |
сельскохозяйственные нужды (в том числе орошение) | 84 | 76 | 73 | 68 | 59 | 55 | 45 | 34 |
другие нужды | 46 | 28 | 25 | 21 | 21 | 16 | 18 | 73 |
Общий сброс | 3 632 | 3 165 | 2 806 | 2 347 | 2 332 | 2 722 | 2 353 | 2 393 |
в том числе: нормативно-чистые (без очистки) |
2 333 | 2 050 | 1 997 | 1 599 | 1 601 | 2 023 | 1 675 | 1 736 |
недостаточно-очищенные | 645 | 614 | 584 | 548 | 550 | 530 | 527 | 492 |