Водные ресурсы :: Расход воды и удельное водопотребление в городах края
Расход воды и удельное водопотребление в городах края (1998 г.)
 Город
Численность населения,
тыс. чел
Израсходовано воды на хоз.-питьевые
нужды, тыс. м3
Удельное водо-
потребление,
л/(чел. сут.)
 Красноярск 877,8 (макс.) 195,1 222,0
 Ачинск 123,7 40,0 323,0
 Сосновоборск 30,5 5,4 177,0
 Дивногорск 33,7 6,9 205,0
 Железногорск 101,5 37,8 372 (макс.)
 Боготол 25,9 8,6  
 Енисейск 21,6 2,5 332,0
 Лесосибирск 76,0 20,4 268,0
 Иланский 17,4 2,1 121 (мин.)
 Канск 107,5 26,8 249,0
 Кодинск 14,7 4,5 306,0
 Артемовск 3,8 (мин.) 1,0 218,0
 Минусинск 75,7 23,4 307,0
 Назарово 63,7 12,8 201,0
 Заозерный 18,4 2,3 125,0
 Бородино 19,9 5,6 281,0
 Зеленогорск 67,9 21,0 309,0
 Ужур 18,4 5,7 310,0
 Уяр 16,1 3,0 186,0
 Шарыпово 59,5 7,4 169,0
 Игарка 12,4 2,0 161,0
 ИТОГО 1786,1 434,28 Среднее 243,1



Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН