Продовольственные ресурсы (таблица 1)
Производство основных продуктов растениеводства животноводства (в хозяйствах всех категорий) в РФ
 Продукт В среднем за год
1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Зерно, млн. т 96,7 106,0 92,0 104,3 87,9 89,1 106,9 99,1 81,3 63,4 69,3
Сахарная свекла, млн. т 20,8 25,4 25,1 33,2 21,7 24,3 25,5 25,5 13,9 19,1 16,2
Подсолнечник, млн. т 2,8 2,5 2,3 3,1 3,1 2,9 3,1 2,8 2,6 4,2 2,8
Картофель, млн. т 47,1 40,9 38,4 35,9 36,8 34,3 38,3 37,7 33,8 39,9 38,7
Овощи, млн. т 10,1 10,4 12,1 11,2 10,2 10,4 10,0 9,8 9,6 11,3 10,7
Мясо (в убойном весе), тыс. т 7 107 7 361 8 075 9 671 7 550 9 375 8 260 7 513 6 803 5 796 5 336
в том числе: говядина и телятина 3 148 3 472 3 423 4 096 3 391 3 989 3 632 3 359 3 240 2 734 2 630
свинина 2 668 2 443 2 838 3 347 2 475 3 190 2 784 2 432 2 103 1 865 1 705
баранина и козлятина 453 373 333 369 323 347 329 359 316 261 230
мясо птицы 693 953 1 382 1 747 1 277 1 751 1 422 1 277 1 068 859 690
Молоко, млн. т 46,7 48,2 48,7 54,2 45,4 51,9 47,2 46,5 42,2 39,2 35,8
Яйца, млрд. шт 29,9 36,7 43,1 47,9 40,3 46,9 42,9 40,3 37,5 33,8 31,9
Шерсть (в физическом весе), тыс. т 219 222 221 225 151 204 179 158 122 93 77
Мед, тыс. т 54,2 52,9 47,3 47,1 50,5 48,4 49,6 52,7 43,9 57,7 46,2

Copyright (c) 2004-2024, ИВМ СО РАН